PREISE

Das Online Slots Turnier mit den höchsten Gewinnen, die es je gab

Beim Grand Slam of Slots wird Nervenkitzel und Spielspaß von Mehrspieler-Turnieren kombiniert, um Teilnehmern bei atemberaubenden Gewinnmöglichkeiten eine Slots-Sensation bieten zu können.

Preise im Überblick


Preise im Endfinale:

- Preis: Ein Gewinn in Höhe von 1.000.000€
- Zusätzlich 299.500€ werden unter allen Spielern des Endfinale Leaderboards aufgeteilt und an ausgewählte Positionen vergeben.

Position Gewinnbetrag Anzahl von Spielern Gewinn - Insgesamt
1. 1.000.000€ 1 1.000.000€
2. 50.000€ 1 50.000€
3. 25.000€ 1 25.000€
4. 10.000€ 1 10.000€
5. 7.500€ 1 7.500€
6.-10. 5.000€ 5 25.000€
11.-20. 2.500€ 10 25.000€
21.-50. 1.000€ 30 30.000€
51.-150. 500€ 100 50.000€
151.-250. 250€ 100 25.000€
251.-450. 100€ 200 20.000€
Spez. Pos. 1.000€ 32 32.000€
482 1.299.500€

Gesamtwert:

1.299.500€


ür Fortune Lounge Spieler:
- Bei ausgewählten Turnieren können 3 Autos gewonnen werden (im Gesamtwert von $100.000)
- Casino-Credits in Höhe von 120.000, die innerhalb der wöchentlichen Turniere und Verlosungen auf ihren Gewinner warten.
- 1.500 Teilnahme-Tickets für das Endfinal- Turnier Gesamtwert: $415.000
Gewinner werden am folgenden Dienstag benachrichtigt und an der Gewinnerwand angezeigt.

Wöchentliche Preisübersicht


Slots Freeroll x16 Casino Credits Tickets zum Finale Gewinne - Insgesamt
1 1 - 5. Juli Freeroll 1 2.500 10 $4.600
2 7. – 12. Juli Freeroll 2 3.000 15 $6.150
3 14. – 19. Juli Freeroll 3 2.500 20 $6.700
4 21. – 26. Juli Freeroll 4 3.000 10 $5.100
5 28. Juli – 2. Aug. Freeroll 5 3.000 15 $6.150
6 4. – 9. Aug. Freeroll 6 3.000 20 $7.200
7 11. – 16. Aug. Freeroll 7 3.000 15 $6.150
8 18. – 23. Aug. Freeroll 8 3.000 15 $6.150
9 25 – 30. Aug. Freeroll 9 3.000 20 $7.200
10 1. - 6. Sept. Freeroll 10 3.000 10 $5.100
11 8. – 13. Sept. Freeroll 11 3.000 20 $7.200
12 15. – 20. Sept. Freeroll 12 3.000 25 $8.250
13 22. – 27. Sept. Freeroll 13 3.000 20 $7.200
14 29. Sept. – 4. Okt. Freeroll 14 3.000 20 $7.200
15 6. – 11. Okt. Freeroll 15 3.000 25 $8.250
16 13. – 18. Okt. Freeroll 16 3.500 30 $9.300

Exklusive Turniere Freeroll x8 Casino Credits Tickets zum Finale Gewinne - Insgesamt
1 1. - 5. Juli Freeroll Exklusiv 1 3.500 50 $14.000
3 14. – 19. Juli Freeroll Exklusiv 2 3.500 60 $16.100
5 28. Juli – 2. Aug. Freeroll Exklusiv 3 4.000 60 $16.600
7 11. – 16. Aug. Freeroll Exklusiv 4 3.500 60 $16.100
9 25. – 30. Aug. Freeroll Exklusiv 5 3.500 60 $16.100
11 8. – 13. Sept. Freeroll Exklusiv 6 4.000 60 $16.600
13 22. – 27. Sept. Freeroll Exklusiv 7 3.000 60 $15.600
15 6. – 11. Okt. Freeroll Exklusiv 8 3.500 60 $16.100

Lucky Draw x8 Casino Credits Tickets zum Finale Gewinne - Insgesamt
2 7. – 12. Juli Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel-Lucky Draw 500 5 $1550
4 21. – 26. Juli Wenn ich gewinne, dann...-Lucky Draw 500 5 $500
6 4. – 9. Aug. Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel-Lucky Draw 500 5 $1550
8 18. – 23. Aug. Wenn ich gewinne, dann...-Lucky Draw 500 5 $500
10 1 - 6. Sept. Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel-Lucky Draw 500 5 $1550
12 15. – 20. Sept. Wenn ich gewinne, dann...-Lucky Draw 500 5 $500
14 29. Sept. – 4. Okt. Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel-Lucky Draw 500 5 $1550
16 13. – 18. Okt. Wenn ich gewinne, dann...-Lucky Draw 500 5 $500

Sonderpreise- / Autogewinne x3 Casino Credits Tickets zum Finale Autos Gewinne - Insgesamt
1 - 4 1 - 26. Juli Autogewinn 1 10.000 100 1 $55.000
5 - 8 28. Juli – 23.  Aug Autogewinn 2 10.000 100 1 $55.000
9 - 12 25. Aug. – 20. Sept. Autogewinn 3 10.000 100 1 $55 000
13 - 16 22. Sept. – 18. Okt. Letzte Chance 10.000 100 0 $22 000

Finale Erster Preis: Gewinne - Insgesamt
17 22. Okt. – 2. Nov. Finale 1.000.000€ 1.299.500€